نقد و بررسی اجمالیCooler Master MASTERBOX 520 Mesh
خرید کیس کولرمستر Cooler Master MASTERBOX 520 Mesh
خصوصیات
کیس |
سری محصول | MasterBox |
نوع اسکلت | Mid Tower |
جنس بدنه کیس | استیل + پلاستیک + شیشه حرارت دیده + توری (مِش) |
جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده |
رنگ بدنه | مشکی |
ابعاد کیس | 499x210x498 میلیمتر |
وزن کیس | 6.98 کیلوگرم |
مادربردهای قابل نصب | SSI-CEB / E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
تعداد اسلاتهای توسعه | 7 |
حداکثر فضای نصب کارت گرافیک | 410 میلیمتر |
قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | ندارد |
حداکثر ارتفاع ایرکولینگ پردازنده | 165 میلیمتر |
رادیاتورهای قابل پشتیبانی | در حالت عادی: 120 میلیمتر | در صورت حذف کارت گرافیک: 280 میلیمتر |
منبع تغذیههای قابل پشتیبانی | ATX |
محل نصب پاور | پایین کیس |
کاور منبع تغذیه | دارد |
فضای نصب درایو 5.25 اینچ | ندارد |
فضای نصب درایو 3.5/2.5 اینچ (ترکیبی) | ندارد |
فضای نصب درایو 2.5 اینچ (اختصاصی) | 3 |
فضای نصب درایو 3.5 اینچ (اختصاصی) | 2 |
قابلیت مدیریت کابل | دارد |
تعداد فن قابل نصب (پیشفرض + اختیاری) | 7×120 | 4×140 + 1×120 |
تعداد فن پیشفرض نصب شده | 3×120 |
فنهای قابل نصب در جلو کیس | 3×120 | 2×140 |
فنهای قابل نصب در پشت کیس | 1×120 |
فنهای قابل نصب در سقف کیس | 3×120 | 2×140 |
فنهای قابل نصب در کف کیس | ندارد |
فیلتر ضد گرد و غبار | دارد |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync / RGB Fusion / Mystic Light / MasterPlus+ / Polychrome |
ریموت کنترل | ندارد |
قابلیت شخصی سازی نورپردازی | دارد |
قابلیت همگام سازی نورپردازی با مادربرد | دارد |
درگاههای USB | 1xUSB3.2 Gen1 Type-A + 1xUSB3.2 Gen2 Type-C |
ورودی/خروجی صدا | 1xCombo |
سایر درگاهها | ندارد |
سایر ویژگیهای کیس | مجهز به فن هاب – مجهز به کنترلر و هاب ARGB – پنل سقفی قابل جداسازی |
برچسب: MASTERBOX 520
نظرات کاربرانCooler Master MASTERBOX 520 Mesh
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
پرسش و پاسخCooler Master MASTERBOX 520 Mesh
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیCooler Master MASTERBOX 520 Mesh
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.