خرید کولر پردازنده Awest GT-AVT360W ARGB Black
مشخصات
کولر پردازنده (مایع) | |
روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
سری مدل | GT |
نوع خنک کننده مایع | All in One |
سایز رادیاتور | 360 |
ابعاد رادیاتور | 395x120x27 میلیمتر |
آلیاژ رادیاتور | آلومینیوم |
جنس لوله های انتقال مایع | لاستیکی |
طول لولههای انتقال مایع | 380 میلیمتر |
قطر لولههای انتقال مایع | ذکر نشده |
ابعاد واتر بلاک | 80x57x71 میلیمتر |
حداکثر نویز پمپ | ذکر نشده |
ولتاژ و جریان پمپ | ذکر نشده |
حداکثر توان مصرفی واتر پمپ | ذکر نشده |
کانکتور برق پمپ | ذکر نشده |
میانگین عمر پمپ | ذکر نشده |
تعداد فن رادیاتور | 3 |
ابعاد فنهای رادیاتور | 120x120x25 میلیمتر |
بازه سرعت چرخش فن | 800-1800 دور در دقیقه |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 63CFM |
حداکثر فشار هوای فن | ذکر نشده |
تکنیک کنترل سرعت فن | PWM |
کانکتورهای فن | ذکر نشده |
حداکثر نویز صوتی فن | 30 دسیبل |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | ذکر نشده |
حداکثر توان حرارتی قابل دفع | ذکر نشده |
سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011 |
سوکتهای قابل پشتیبانی AMD | FM1/FM2/AM2/AM3/AM4/AM5 |
برچسب: Awest GT-AVT360W Awest GT-AVT360W ARGB GT-AVT360W GT-AVT360W ARGB کولر پردازنده
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.