نقد و بررسی اجمالی Monitor Samsung LC27R500FHRXEN
خرید مانیتور سری C گیمینگ 27 اینچ سامسونگ Monitor Samsung LC27R500FHRXEN
شدت روشنایی (Peak): | 300 نیت |
---|
Image Size: | دارد |
---|
میزان خمیدگی صفحه نمایش: | 1800R |
---|
سایز صفحه نمایش: | 596.736 × 335.664 میلی متر |
---|
وسعت رنگ (NTSC): | 72 درصد |
---|
تعداد رنگ قابل نمایش: | 16.7 میلیون |
---|
زاویه دید افقی: | 178 درجه |
---|
زاویه دید عمودی: | 178 درجه |
---|
مدت زمان پاسخگویی: | 4 میلی ثانیه |
---|
حداکثر نرخ بروزرسانی: | 60 هرتز |
---|
کنتراست داینامیک: | Mega DCR |
---|
کنتراست استاتیک: | 3000:1 |
---|
شدت روشنایی (Typical): | 250 |
---|
شدت روشنایی (min): | 220 نیت |
---|
نسبت تصویر: | 16:9 |
---|
رزولوشن: | (Full HD) 1080P |
---|
نوع پنل: | VA |
---|
مشخصات کلی:وزن: | 6.5 کیلوگرم |
---|
اداپتور برق: | ورودی: AC 100~240 V |
---|
وزن بدون پایه: | 3.5 کیلوگرم |
---|
وزن با پایه: | 4.3 کیلوگرم |
---|
ابعاد بدون پایه: | 614.2 × 362.8 × 94.4 میلی متر |
---|
ابعاد با پایه: | 614.2 × 466.2 × 251.2 میلی متر |
---|
اقلام همراه: | Power cable, HDMI cable, Install CD |
---|
ابعاد: | 710.0 × 177.0 × 460.0 میلی متر |
---|
مدل:نوع کاربری: | اداری-خانگی |
---|
مدل: | CR500 |
---|
سری: | C |
---|
فرم پنل: | خمیده |
---|
مشخصات فنی:گواهی ویندوز: | Windows 10 |
---|
حالت بازی: | دارد |
---|
Eye Saver Mode: | دارد |
---|
حالت Flicker Free / Flicker Safe: | دارد |
---|
محدوده رطوبت مجاز: | 10-80 درصد بدون میعان |
---|
اسپیکر: | ندارد |
---|
مصرف برق در حالت آماده به کار: | 0.3 وات |
---|
مصرف برق در حالت کار: | 35 وات |
---|
محدوده دمای مجاز: | 10 تا 40 درجه سانتیگراد |
---|
AMD FreeSync: | دارد |
---|
پورت:خروجی هدفون: | دارد |
---|
ورودی میکروفن: | ندارد |
---|
ورژن پورت HDMI: | 1.4 |
---|
پورت HDMI: | 1 عدد |
---|
پورت D-Sub (VGA): | 1 عدد |
---|
مشخصات ظاهری:نصب دیواری: | Vesa 75*75 |
---|
قابلیت چرخش: | دارد |
---|
نوع پایه: | ثابت |
---|
سایز: | 27 اینچ |
---|
برچسب: monitor سامسونگ مانیتور
نظرات کاربران Monitor Samsung LC27R500FHRXEN
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
پرسش و پاسخ Monitor Samsung LC27R500FHRXEN
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسی Monitor Samsung LC27R500FHRXEN
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.