خرید رکوردر صدا Sony ICD-UX570F
مشخصات:
نوع رکوردر | دیجیتال |
حالت های ضبط صدا | Stereo | Mono |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی |
پشتیانی از کارت حافظه | تا حداکثر 32 گیگابایت |
کارت حافظه های قابل پشتیبانی | microSDHC | microSDXC |
ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
تعداد لاین ضبط همزمان | 1 لاین |
تعداد لاین پخش همزمان | 1 لاین |
فرمت ضبط | LPCM | MP3 |
زمان رکورد | PCM Stereo: 5.33 Hours (44.1 kHz/16-Bit LPCM) MP3 Stereo: 39.75 Hours (192 kb/s MP3) MP3 Stereo: 59 Hours (128 kb/s MP3) MP3 Mono: 159 Hours (48 kb/s MP3) |
افکت | دارد |
نوع افکت | اکولایزر |
نرخ نمونه گیری | 44.1 کیلوهرتز |
عمق بیت | 16 بیت |
بیت ریت | 192 کیلو بیت بر ثانیه | 128 کیلو بیت بر ثانیه | 48 کیلو بیت بر ثانیه |
ضبط صدای اکتیو | دارد |
ضبط سریع | ندارد |
نوع میکروفون | استریو داخلی |
حساسیت میکروفون | Auto SENS Setting High Medium Low |
فرکانس پاسخگویی | 50 Hz – 20 kHz @ 44.1 kHz Sample Rate / 16 Bit LPCM 50 Hz – 20 kHz @ 44.1 kHz Sample Rate / 192 kbps MP3 50 Hz – 16 kHz @ 44.1 kHz Sample Rate / 128 kbps MP3 |
فرمت صوتی قابل پخش | AAC | MP3 | PCM (WAV) | WMA |
بیت ریت قابل پخش | MP3: 32 – 320 Kbps WMA: 32 – 192 Kbps |
اسپیکر داخلی | دارد |
سایز اسپیکر | 16 میلی متر |
قدرت خروجی اسپیکر | 150 mW |
تیونر | ندارد |
صفحه نمایش | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اکولایزر | دارد |
تنظیمات اکولایزر | Bass | Speech | Treble |
چراغ نشانگر | دارد |
حالت های چراغ نشانگر | پاور | باتری | رکورد | حجم صدا | اوج |
قفل امنیتی | دارد |
قفل فایل | دارد |
صندوق صوتی | ندارد |
ساعت | دارد |
نوع اتصال | USB | یو اس بی |
جستجو | Calendar Search Cue Easy Search Review Track Mark |
ورودی میکروفون (پری آمپ) | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
پورت USB | دارد |
نسخه USB | USB 2.0 |
عمر باتری | 47 ساعت |
رادیو | دارد |
بلوتوث | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | ندارد |
سازگار با | Windows, macOS/OS X |
سایر مشخصات | ضبط صدا با فرمت MP3/LPCM توسط میکروفون S حساس اتصال مستقیم به رایانه با درگاه USB یکپارچه کاهش خودکار صدای پس زمینه در هنگام ضبط صدا |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.