خرید کیس کامپیوتر مسترتک MasterTech T480 X Case
| پنل پشتی | |||||
| پاور قابل نصب | ATX PS2 | ||||
| محل نصب پاور | قسمت پایینی | ||||
| پنل جلویی | |||||
| پورت USB 3.0 | |||||
| خروجی هدفون | |||||
| فضای داخلی | |||||
| پشتیبانی از خنک کننده مایع | 240 | ||||
| پشتیبانی از خنک کننده مایع | 280 | ||||
| پشتیبانی از خنک کننده مایع | 360 | ||||
| حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده | 164میلی متر | ||||
| حداکثر طول کارت گرافیک | 390میلی متر | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نورپردازی | RGB | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 485x483x220میلی متر | ||||
| تعداد جایگاه فن | 10 | ||||
| تعداد فن نصب شده | 4 | ||||
| سازگاری با مادربرد | ATX | ||||
| سازگاری با مادربرد | microATX | ||||
| سازگاری با مادربرد | mini ITX | ||||
| سینی درایو 2.5 اینچ | 3 | ||||
| سینی درایو 3.5 اینچ | 3 | ||||
| فرم فاکتور | Mid Tower | ||||
| فیلتر گرد و غبار | |||||
| وزن | 6کیلوگرم | ||||
| مشخصات کلی | |||||
| جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||||
| جنس قسمت بیرونی | شیشه | ||||
| جنس قسمت بیرونی | پلاستیک سخت | ||||
| جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | ||||
