خرید ویدئو پروژکتور BenQ W2710I 4K HDR Smart Projector
| پوشش رنگ DCI-P3: | 95 درصد |
|---|---|
| جابهجایی عمودی لنز: | 10 درصد |
| تکنولوژی پروژکتور: | Digital Light Processing (DLP) |
| سرعت اسکن عمودی (refresh rate): | 23Hz ~ 120Hz |
| فرکانس افقی: | 15KHz ~ 135KHz |
| پشتیبانی از رزولوشن: | (480 × VGA (640 تا (4K (3840 × 2160 |
| تاخیر ورودی: | 17.9 میلیثانیه (1080P 60Hz) | 17.9 میلیثانیه (4K 60Hz) | 8.7 میلیثانیه (1080P 240Hz) | 21 میلیثانیه (1080P 120Hz) |
| پوشش رنگ Rec. 709: | 100 درصد |
| تنظیم کیستون: | 30 درجه افقی ، 30 درجه عمودی (اتوماتیک) |
| Projection Offset (Full-Height): | 100 درصد |
| نسبت زوم: | 1.3x |
| نسبت پرتاب: | 1.47 ~ 1.13 |
| مشخصات لنز: | F/# = 1.9 ~ 2.47 ; f = 12 ~ 15.6 mm |
| نویز آکوستیک: | 30 دسی بل |
| عمر مفید لامپ: | حالت عادی: 4000 ساعت | حالت اِکو: 10000 ساعت | حالت اسمارت اِکو: 15000 ساعت |
| میزان روشنایی: | 2200 انسی لومن |
| حداکثر توان مصرفی: | 330 وات |
| منبع تغذیه: | AC 100 to 240 V |
| پورت ورودی: | USB-A، USB Mini-B، S/PDIF، RS232 in، HDMI |
| دمای حین کارکرد: | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
| مشخصات اسپیکر: | دو عدد اسپیکر |
|---|---|
| توان خروجی اسپیکر: | 5 وات |
| HDMI Audio Return: | Dolby Atmos |
| جک 3.5 میلیمتری: | یک عدد |
| اسپیکر: | دارد |
| منبع نور: | لامپ |
|---|---|
| تعداد رنگ: | 1.07 میلیارد رنگ |
| کنتراست (FOFO): | 50000:1 |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:9 |
| حداکثر رزولوشن: | 4K |
| وزن: | 4.2 کیلوگرم |
|---|---|
| اقلام همراه: | راهنمای نصب، ریموت کنترل، دانگل Android TV، درپوش لنز |
| ابعاد: | 263 × 127 × 380 میلی متر |
