نقد و بررسی اجمالیBenQ TK700STi
خرید ویدئو پروژکتور BenQ TK700STi
مشخصات فنی:سیستم عامل: | اندروید 10 |
---|
تکنولوژی پروژکتور: | Digital Light Processing (DLP) |
---|
سرعت اسکن عمودی (refresh rate): | 23Hz ~ 120Hz |
---|
فرکانس افقی: | 15KHz ~ 135KHz |
---|
پشتیبانی از رزولوشن: | (480 × VGA (640 تا (4K (3840 × 2160 |
---|
تاخیر ورودی: | 16.7 میلیثانیه (1080P 60Hz) | 16.7 میلیثانیه (4K 60Hz) | 4.2 میلیثانیه (1080P 240Hz) | 8.3 میلیثانیه (1080P 120Hz) |
---|
پوشش رنگ Rec. 709: | 95 درصد |
---|
تنظیم کیستون: | 40 درجه افقی ، 40 درجه عمودی ، 40 درجه چرخش |
---|
Projection Offset (Full-Height): | 110 درصد |
---|
نسبت زوم: | 1.2x |
---|
نسبت پرتاب: | 1.08 ~ 0.9 |
---|
مشخصات لنز: | F/# = 1.94 ~ 2.05 ; f = 9.25 ~ 11.1 mm |
---|
عمر مفید لامپ: | حالت عادی: 4000 ساعت | حالت اِکو: 10000 ساعت | حالت اسمارتاِکو: 8000 ساعت | حالت بهینه: 15000 ساعت |
---|
میزان روشنایی: | 3000 انسی لومن |
---|
حداکثر توان مصرفی: | 310 وات |
---|
منبع تغذیه: | AC 100 to 240 V |
---|
بلوتوث: | 4.2 |
---|
پورت ورودی: | USB-A، RS232 in، HDMI |
---|
Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-Band (2.4 GHz, 5 GHz) |
---|
دمای حین کارکرد: | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
---|
خروجی صدا:توان خروجی اسپیکر: | 5 وات |
---|
HDMI Audio Return: | Dolby Atmos |
---|
جک 3.5 میلیمتری: | یک عدد |
---|
اسپیکر: | دارد |
---|
خروجی تصویر:منبع نور: | لامپ |
---|
تعداد رنگ: | 1.07 میلیارد رنگ |
---|
کنتراست (FOFO): | 10000:1 |
---|
نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:9 |
---|
حداکثر رزولوشن: | 4K |
---|
مشخصات کلی:وزن: | 3.1 کیلوگرم |
---|
اقلام همراه: | راهنمای نصب، ریموت کنترل، دانگل Android TV |
---|
ابعاد: | 246 × 110 × 312 میلیمتر |
---|
نظرات کاربرانBenQ TK700STi
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.