خرید ویدئو پروژکتور BenQ LU935ST
جابهجایی افقی لنز: | 23 درصد |
---|---|
جابهجایی عمودی لنز: | 60 درصد |
سرعت اسکن عمودی (refresh rate): | 23Hz ~ 120Hz |
فرکانس افقی: | 15KHz ~ 102KHz |
پشتیبانی از رزولوشن: | (480 × VGA (640 تا (4K (3840 × 2160 |
تاخیر ورودی: | 33.4 میلیثانیه (1080P 60Hz) |
پوشش رنگ Rec. 709: | 92 درصد |
تنظیم کیستون: | 30 درجه افقی ، 30 درجه عمودی |
Projection Offset (Full-Height): | 0 درصد |
نسبت زوم: | 1.1x |
نسبت پرتاب: | 0.89 ~ 0.81 |
مشخصات لنز: | F/# = 1.83 ~ 1.86 ; f = 8.6 ~ 9.4 mm |
عمر مفید لامپ: | 20000 ساعت |
میزان روشنایی: | 5500 انسی لومن |
حداکثر توان مصرفی: | 440 وات |
منبع تغذیه: | AC 100 to 240 V |
بلوتوث: | ندارد |
پورت ورودی: | HDMI، 3D Sync، RS232 in، RJ45، USB-A |
Wi-Fi: | ندارد |
دمای حین کارکرد: | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
مشخصات اسپیکر: | دو عدد اسپیکر |
---|---|
توان خروجی اسپیکر: | 10 وات |
جک 3.5 میلیمتری: | یک عدد |
اسپیکر: | دارد |
منبع نور: | لیزر |
---|---|
تعداد رنگ: | 1.07 میلیارد رنگ |
کنتراست (FOFO): | 3000000:1 |
نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:10 |
حداکثر رزولوشن: | 1200 × 1920 |
وزن: | 7 کیلوگرم |
---|---|
اقلام همراه: | دفترچه راهنما، ریموت کنترل |
ابعاد: | 351 × 166 × 416 میلی متر |
برچسب ها