خرید مانیتور گیمینگ 49 اینچ مسترتک Mastertech SX490UQ gaming monitor
| مشخصات فنی | |||||
| سایر مشخصات | قابلیت Game Mode | ||||
| سایر مشخصات | قابلیت نمایش چند پنجره به طور همزمان | ||||
| سایر مشخصات | میزان خمیدگی 1500R | ||||
| سایر مشخصات | فیلتر نور آبی | ||||
| سایر مشخصات | Flicker Free | ||||
| سایر مشخصات | HDR | ||||
| سایر مشخصات | OverDrive | ||||
| سایر مشخصات | تطابق رنگ 90% DCI-P3 | ||||
| سایر مشخصات | Adaptive-Sync | ||||
| مشخصات صفحه نمایش | |||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 ميليون | ||||
| رزولوشن | 1080×3840پیکسل | ||||
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178درجه | ||||
| زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه | ||||
| سایز پیکسلها | 0.31145میلیمتر | ||||
| سایز صفحه نمایش | 49اینچ | ||||
| شدت روشنایی | 400کاندلا بر متر مربع | ||||
| کنتراست استاتیک | 3000:1 | ||||
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144هرتز | ||||
| نسبت تصویر | 32:9 | ||||
| مشخصات ظاهری | |||||
| نور پسزمینه | LED | ||||
| مشخصات فنی | |||||
| نوع پنل | VA | ||||
| مشخصات فیزیکی | |||||
| ابعاد | 1200x500x300میلی متر | ||||
| مشخصات اتصال | USB3 | ||||
| مشخصات اتصال | HDMI | ||||
| مشخصات اتصال | Display Port | ||||
| مشخصات اتصال | Earphone Jack | ||||
| وزن | 12.8کيلوگرم | ||||
